Uproszczony test monitora
Im więcej widzisz różnic w poziomach kolorów w poszczególnych wierszach obok siebie oraz liczb w ostatnich 3 wierszach, tym lepiej (zakres liczb: 0..32). |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000 | 070707 | 0f0f0f | 171717 | 1f1f1f | 272727 | 2f2f2f | 373737 | 3f3f3f | 474747 | 4f4f4f | 575757 | 5f5f5f | 676767 | 6f6f6f | 777777 | 7f7f7f | 878787 | 8f8f8f | 979797 | 9f9f9f | a7a7a7 | afafaf | b7b7b7 | bfbfbf | c7c7c7 | cfcfcf | d7d7d7 | dfdfdf | e7e7e7 | efefef | f7f7f7 | ffffff |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ff0000 | ff0707 | ff0f0f | ff1717 | ff1f1f | ff2727 | ff2f2f | ff3737 | ff3f3f | ff4747 | ff4f4f | ff5757 | ff5f5f | ff6767 | ff6f6f | ff7777 | ff7f7f | ff8787 | ff8f8f | ff9797 | ff9f9f | ffa7a7 | ffafaf | ffb7b7 | ffbfbf | ffc7c7 | ffcfcf | ffd7d7 | ffdfdf | ffe7e7 | ffefef | fff7f7 | ffffff |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00ff00 | 07ff07 | 0fff0f | 17ff17 | 1fff1f | 27ff27 | 2fff2f | 37ff37 | 3fff3f | 47ff47 | 4fff4f | 57ff57 | 5fff5f | 67ff67 | 6fff6f | 77ff77 | 7fff7f | 87ff87 | 8fff8f | 97ff97 | 9fff9f | a7ffa7 | afffaf | b7ffb7 | bfffbf | c7ffc7 | cfffcf | d7ffd7 | dfffdf | e7ffe7 | efffef | f7fff7 | ffffff |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000ff | 0707ff | 0f0fff | 1717ff | 1f1fff | 2727ff | 2f2fff | 3737ff | 3f3fff | 4747ff | 4f4fff | 5757ff | 5f5fff | 6767ff | 6f6fff | 7777ff | 7f7fff | 8787ff | 8f8fff | 9797ff | 9f9fff | a7a7ff | afafff | b7b7ff | bfbfff | c7c7ff | cfcfff | d7d7ff | dfdfff | e7e7ff | efefff | f7f7ff | ffffff |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00ffff | 07ffff | 0fffff | 17ffff | 1fffff | 27ffff | 2fffff | 37ffff | 3fffff | 47ffff | 4fffff | 57ffff | 5fffff | 67ffff | 6fffff | 77ffff | 7fffff | 87ffff | 8fffff | 97ffff | 9fffff | a7ffff | afffff | b7ffff | bfffff | c7ffff | cfffff | d7ffff | dfffff | e7ffff | efffff | f7ffff | ffffff |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ff00ff | ff07ff | ff0fff | ff17ff | ff1fff | ff27ff | ff2fff | ff37ff | ff3fff | ff47ff | ff4fff | ff57ff | ff5fff | ff67ff | ff6fff | ff77ff | ff7fff | ff87ff | ff8fff | ff97ff | ff9fff | ffa7ff | ffafff | ffb7ff | ffbfff | ffc7ff | ffcfff | ffd7ff | ffdfff | ffe7ff | ffefff | fff7ff | ffffff |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ffff00 | ffff07 | ffff0f | ffff17 | ffff1f | ffff27 | ffff2f | ffff37 | ffff3f | ffff47 | ffff4f | ffff57 | ffff5f | ffff67 | ffff6f | ffff77 | ffff7f | ffff87 | ffff8f | ffff97 | ffff9f | ffffa7 | ffffaf | ffffb7 | ffffbf | ffffc7 | ffffcf | ffffd7 | ffffdf | ffffe7 | ffffef | fffff7 | ffffff |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 000000 | 070707 | 0f0f0f | 171717 | 1f1f1f | 272727 | 2f2f2f | 373737 | 3f3f3f | 474747 | 4f4f4f | 575757 | 5f5f5f | 676767 | 6f6f6f | 777777 | 7f7f7f | 878787 | 8f8f8f | 979797 | 9f9f9f | a7a7a7 | afafaf | b7b7b7 | bfbfbf | c7c7c7 | cfcfcf | d7d7d7 | dfdfdf | e7e7e7 | efefef | f7f7f7 | ffffff |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 000000 | 030303 | 070707 | 0b0b0b | 0f0f0f | 131313 | 171717 | 1b1b1b | 1f1f1f | 232323 | 272727 | 2b2b2b | 2f2f2f | 333333 | 373737 | 3b3b3b | 3f3f3f | 434343 | 474747 | 4b4b4b | 4f4f4f | 535353 | 575757 | 5b5b5b | 5f5f5f | 636363 | 676767 | 6b6b6b | 6f6f6f | 737373 | 777777 | 7b7b7b | 7f7f7f |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 7f7f7f | 838383 | 878787 | 8b8b8b | 8f8f8f | 939393 | 979797 | 9b9b9b | 9f9f9f | a3a3a3 | a7a7a7 | ababab | afafaf | b3b3b3 | b7b7b7 | bbbbbb | bfbfbf | c3c3c3 | c7c7c7 | cbcbcb | cfcfcf | d3d3d3 | d7d7d7 | dbdbdb | dfdfdf | e3e3e3 | e7e7e7 | ebebeb | efefef | f3f3f3 | f7f7f7 | fbfbfb | ffffff |
|
Pod polami kolorów podane zostały ich sześcioznakowe oznaczenia hexadecymalne.
Aby monitor poprawnie wyświetlał fotografie należy odpowiednio skorygować ustawienia kontrastu i jaskrawości.
W większości przypadków kontrast należy ustawić w okolicach maksimum a jaskrawość dostosować tak,
aby zobaczyć jak najwięcej różnic w poziomach sąsiednich kolorów, szczególnie na końcach (lewym i prawym) każdego wiersza.
Pierwsze pole z lewej strony w pierwszym wierszu powinno wyświetlać kolor maksymalnie zbliżony do czerni ,
natomiast ostatnie pole w tym wierszu (pierwsze od prawej strony) powinno wyświetlać kolor maksymalnie zbliżony do bieli .
Więcej testów na stronach:
http://www.obiektywni.pl/czytelnia/artykul-204-0.php
http://www.ziolek.pl/kalib/kalibr.html
http://www.ckmedia.pl/~jankomuzykant/k/0.htm
http://programy.internetstandard.pl/kategoria/pc_215/Narzedzia.systemowe/Kalibracja.monitora.html
|